| Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Kls | Indikator Soal | Instrumen Penilaian | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentuk | Ranah | No | Jml | ||||
| 3.1 Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yg dipresentasikan secara lisan dan tulis | Maksud isi teks tersirat dan tersurat | X | Disajikan teks laporan hasil observasi, siswa dapat mengidentifikasi ciri fisik objek dalam laporan. | PG | C-2 | 1 | 1 |
| 3.3 Menganalisis struktur isi, kebahasaan teks eksposisi yang didengar/ dibaca | Kalimat simpulan | X | Disajikan paragraf eksposisi, siswa dapat menemukan kalimat simpulan yang sesuai dengan isi teks. | PG | C-2 | 2 | 1 |
| 4.4 Mengontruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi dan struktur kebahasaan | Argumen: data fakta, dan pendapat untuk menguatkan tesis. | X | Disajikan paragraph eksposisi, siswa dapat menentukan kalimat yang berisi fakta. | PG | C-2 | 3 | 1 |
| 3.6 Menganalisis struktur dan kebahasaan anekdot | Isi anekdot: Peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan publik berupa sindiran | X | Disajikan teks anekdot siswa dapat mengklasifikasikan teks anekdot dalam struktur dengan tepat. | PG | C-3 | 4 | 1 |
| Disajikan teks anekdot, siswa dapat menunjukkan bagian orientasi teks. | PG | C-2 | 5 | 1 | |||
| 3.7 Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat baik lisan maupun tulisan. | Karakteristik hikayat | X | Disajikan teks hikayat, siswa dapat menentukan menunjukkan ciri hikayat. | PG | C-2 | 6 | 1 |
| 3.11 Menganalisis Isi, struktur dan kebahasaan teks negosiasi | Kalimat persuasi dalam teks negosiasi. | X | Disajikan teks negosiasi, siswa dapan menentukan kalimat persuasi dengan tepat. | PG | C-3 | 7 | 1 |
| 3.15 Menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi | Pengertian biografi. Kebahasaan biografi: penggunaan kata ganti | X | Disajikan pernyataan berisi pengertian biografi dan autobiografi, siswa dpat menentukan kebenaran/ kesalahan teks tersebut. | PG | C-1 | 48 | 1 |
| Disajikan teks biografi, siswa dapat menentukan kata ganti orang yang terdapat dalam teks tersebut. | PG | C-2 | 41 | 1 | |||
| 3.2 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur | Kalimat imperatif | XI | Disajikan teks prosedur, siswa dapat menentukan kalimat imperatif dalam teks dengan benar. | PG | C-2 | 9 | 1 |
| Mengidentifikasi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks ekplanasi lisan dan tulis | Teks Eksplanasi | XI | Disajikan teks eksplanasi rumpang, siswa dapat melengkapi teks eksplanasi rumpang. | PG | C-3 | 10 | 1 |
| Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah | Teks ceramah: isi | XI | Disajikan teks ceramah, siswa dapat mengidentifikasi isi teks ceramah dengan benar. | PG | C-2 | 11 | 1 |
| 3.9 Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek | Unsur pembangun cerpen: watak tokoh | XI | Disajikan cuplikan cerpen, siswa dapat menentukan pendeskripsian watak tokoh dengan tepat. | PG | C-3 | 12 | 1 |
| Disajikan cuplikan cerpen, siswa dapat menentukan watak tokoh dalam cerpen dengan benar. | PG | C-3 | 13 | 1 | |||
| Disajikan cuplikan cerpen, siswa dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi cerpen. | PG | C-2 | 42 | 1 | |||
| 3.13 Menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal | Proposal: isi proposal; sistematika proposal; dan unsur kebahasaan proposal | XI | Disajikan penggalan teks proposal, siswa dapat menemukan letak penggalan proposal dalam strukturnya. | PG | C-2 | 14 | 1 |
| Disajikan penggalan teks proposal, siswa dapat menentukan jenis kegiatan yang sesuai denga nisi proposal. | PG | C-3 | 15 | 1 | |||
| Disajikan pernyataan yang berisi identifikasi proposal, siswa dapat menentukan kebenaran/ kesalahan pernyataan tersebut. | PG | C-2 | 49 | 1 | |||
| 3.14 Mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca | Karya Ilmiah: unsur-unsur karya ilmiah; isi dan kebahasaan dalam karya ilmiah | XI | Disajikan penggalan karya ilmiah, siswa dapat menentukan rumusan masalah karya ilmiah dengan tepat. | PG | C-3 | 16 | 1 |
| Disajikan penggalan karya ilmiah, siswa dapat menentukan judul karya ilmiah. | PG | C-3 | 17 | 1 | |||
| Disajikan data struktur karya ilmiah acak, siswa dapat menentukan urutan struktur karya ilmiah. | PG | C-3 | 18 | 1 | |||
| 3.16 Membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi | Resensi: isi dan kebahasaan dalam resensi; membuat resensi; unsur-unsur resensi; dan sistematika resensi. | XI | Disajikan penggalan teks resensi, siswa dapat menentukan letak struktur teks resensi tersebut dengan benar. | PG | C-2 | 19 | 1 |
| Disajikan penggalan teks resensi, siswa dapat menentukan isi teks resensi tersebut dengan benar. | PG | C-2 | 20 | 1 | |||
| 3.18 Mengidentifikasi alur cerita, babak demi babak, dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton | Drama: Amanat dalam drama, Babak dalam drama | XI | Disajikan penggalan teks drama, siswa dapat menemukan amanat cerita dalam drama. | PG | C-3 | 21 | 1 |
| 3.1 Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, 4.1 Menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis | Surat Lamaran pekerjaan: identifikasi surat, Isi, Sistematika, Bahasa, Lampiran, Kalimat efektif | XII | Disajikan iklan lowongan pekerjaan, siswa dapat mengidentifikasi paragraf pembuka surat lamaran pekerjaan dengan tepat. | PG | C-3 | 22 | 1 |
| Disajikan iklan lowongan pekerjaan, siswa dapat mendata lampiran-lampiran surat lamaran pekerjaan dengan tepat. | PG | C-3 | 23 | 1 | |||
| Disajikan dua surat, siswa dapat membandingkan pola penyajian dua surat tesebut dengan tepat. | PG | C-4 | 24 | 1 | |||
| Disajikan lampiran surat lamaran pekerjaan, siswa dapat mengidentifikasi jenis lampiran yang tidak tepat. | PG | C-2 | 44 | 1 | |||
| 3.3 Mengidentifikasi informasi, yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi, dalam cerita sejarah lisan atau tulis, 4.4 Mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi | Teks cerita (novel) sejarah: struktur teks cerita sejarah; nilai-nilai cerita (novel) sejarah; dan kebahasaan teks cerita sejarah. | XII | Disajikan teks cerita sejarah, siswa dapat menentukan latar suasana cerita dengan tepat. | PG | C-2 | 25 | 1 |
| Disajikan penggalan novel sejarah, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam novel. | PG | C-2 | 26 | 1 | |||
| Disajikan penggalan novel, siswa dapat menentukan sudut pandang cerita dengan benar. | PG | C-2 | 27 | 1 | |||
| 3.5 Mengidentifikasi informasi (pendapat, alternatif solusi dan simpulan terhadap suatu isu) dalam teks editorial, 4.5 Menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial baik secara lisan maupun tulis | Teks Editorial: Pengertian, Ciri-ciri, Sifat, Jenis, Fakta & opini | XII | Disajikan teks editorial, siswa dapat menentukan masalah yang dibahas dalam teks dengan benar. | PG | C-2 | 28 | 1 |
| Disajikan teks editorial acak, siswa dapat menyusun teks secara kronogis dengan benar. | PG | C-4 | 29 | 1 | |||
| Disajikan teks artikel rumpang, siswa dapat melengkapi teks rumpang dengan simpulan. | PG | C-3 | 30 | 1 | |||
| Disajikan teks artikel, siswa dapat mengidentifikasi kalimat fakta dalam teks. | PG | C-3 | 46 | 1 | |||
| 3.8 Menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca, 4.8 Menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulis | Unsur intrinsik dan ekstrinsik, Unsur kebahasaan, Ungkapan, Majas, Peribahasa | XII | Disajikan penggalan novel, siswa dapat menentukan manat dalam novel dengan benar. | PG | C-2 | 31 | 1 |
| Disajikan penggalan novel, siswa dapat mengidentifikasi penyebab konflik dalam novel. | PG | C-3 | 32 | 1 | |||
| Disajikan penggalan novel, siswa dapat menentukan kalimat berisi bukti dalam novel. | PG | C-3 | 33 | 1 | |||
| Mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini, dalam sebuah artikel yang dibaca, 4.10 Menyusun opini dalam bentuk artikel, 3.11 Menganalisis kebahasaan artikel dan/atau buku ilmiah | Artikel. masalah, fakta dan opini, penyusunan opini, topik, masalah, kerangka | XII | Disajikan kutipan artikel, siswa dapat mengidentifikasi alasan kebenaran artikel dengan tepat. | PG | C-3 | 34 | 1 |
| Disajikan kutipan artikel, siswa dapat menentukan ide pokok paragraf dengan benar. | PG | C-2 | 35 | 1 | |||
| Disajikan tesis artikel, siswa dapat memilih argument yang sesuai dengan benar. | PG | C-3 | 36 | 1 | |||
| Disajikan kutipan artikel, siswa dapat mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dengan benar. | PG | C-2 | 37 | 1 | |||
| 3.12 Membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis, 3.14 Menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai | Kritik dan esai: pengertian kritik dan esai; bagian-bagian kritik dan esai (pembukaan, isi, penutup); perbedaan kritik dan esai; dan penyusunan kritik dan esai | XII | Disajikan data perbedaan kritik dan esai, siswa dapat mengklasifikasi perbedaan kritik dan esai yang benar. | PG | C-4 | 38 | 1 |
| Disajikan teks kritik cerpen, siswa dapat menentukan struktur teks kritik dengan benar. | PG | C-2 | 39 | 1 | |||
| Disajikan langkah menyusun kritik, siswa dapat menentukan langkah yang tidak benar. | PG | C-2 | 40 | 1 | |||
| Disajikan kutipan novel, siswa dapat mengidentifikasi kalimat kritik yang benar. | PG | C-3 | 47 | 1 | |||
| Disajikan pernyataan tentang kritik dan esai, siswa dapat menentukan kebenaran atau kesalahan pernyataan tersebut. | PG | C-1 | 50 | 1 | |||
Keterangan:
PG : Pilihan Ganda Biasa (Opsi A, B, C, D, E)
.jpg)